
Հայաստանի ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության կողմից օգոստոսի 19-ից 25-ի համար սահմանվել են թանկարժեք մետաղների մեկ գրամ քիմիապես մաքուր մետաղի (պետական ստանդարտ ձուլակտորի համար) պետական գնման եւ բացթողնման հետեւյալ գները` արտահայտված ՀՀ դրամով`
ՈՍԿԻ` գնման գին` 16081.71 (+479.14), բացթողնման գին` 17480.12 (+520.8),
ԱՐԾԱԹ` գնման գին` 260.99 (+22.56), բացթողնման գին` 283.68 (+24.52),
ՊԼԱՏԻՆ` գնման գին` 18104.55 (+620.07), բացթողնման գին` 19678.86 (+673.99),
ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ` գնման գին` 8955.06 (+156.58), բացթողնման գին` 9733.76 (+170.2):
ՈՍԿԻ` գնման գին` 16081.71 (+479.14), բացթողնման գին` 17480.12 (+520.8),
ԱՐԾԱԹ` գնման գին` 260.99 (+22.56), բացթողնման գին` 283.68 (+24.52),
ՊԼԱՏԻՆ` գնման գին` 18104.55 (+620.07), բացթողնման գին` 19678.86 (+673.99),
ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ` գնման գին` 8955.06 (+156.58), բացթողնման գին` 9733.76 (+170.2):
Комментариев нет:
Отправить комментарий